| Material code (as per DIN EN) | CuCr1Zr |
| Material number (as per DIN EN) | CW106C |
| Material code (as per older DIN) | CuCrZr |
| Material number (as per old DIN) | 2.1293 |
| Gängige Bezeichnung | Low wrought copper alloy |
| Versions from stock | |
| Properties | Extremely high conductivity for heat and electricity, high heat resistance, good hot working properties |
| Use |
Electrotechnology, machine engineering, contacts, welding and soldering technology |
| Dichte (g/cm³) ca. |
8,90 |
| Information des Dt. Kupferinstituts | CuCr1Zr |
Further available quality grades:
| Material code (as per DIN EN Standard) | CuBe2 | CuCo1Ni1Be | CuNi2Si |
| Material number (as per DIN EN Standard) | CW101C | CW103C | CW111C |
| Material code (as per old DIN) | CuBe2 | CuNi2Si | |
| Material code (as per old DIN) | 2.1247 | 2.0855 | |
| Dichte (g/cm³) ca. |
8,30 | 8,80 | 8,80 |
